These are trading holidays of NSE, BSE, MCX for the year 2021 that will help you to know that today share market is closed or open.
Market Holidays for 2021 – Equity Segment, Equity Derivative Segment and SLB Segment (NSE, BSE)
This list of trading holidays for the calendar year 2021 has been announced by BSE and NSE.
Holidays | Date | Day |
---|---|---|
Republic Day | January 26, 2021 | Tuesday |
Mahashivratri | March 11, 2021 | Thursday |
Holi | March 29, 2021 | Monday |
Good Friday | April 02, 2021 | Friday |
Dr.Baba Saheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2021 | Wednesday |
Ram Navami | April 21, 2021 | Wednesday |
Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | May 13, 2021 | Thursday |
Bakri Id | July 21, 2021 | Wednesday |
Muharram | August 19, 2021 | Thursday |
Ganesh Chaturthi | September 10, 2021 | Friday |
Dussehra | October 15, 2021 | Friday |
Diwali* Laxmi Puja | November 04, 2021 | Thursday |
Diwali Balipratipada | November 05, 2021 | Friday |
Guru Nanak Jayanti | November 19, 2021 | Friday |
- * Muhurat Trading shall be held on November 04, 2021 (Diwali – Laxmi Pujan).
Read More: How to Invest in Index Fund
Trading Holidays That are Falling on Saturday/Sunday
Holidays | Date | Day |
---|---|---|
Mahavir Jayanti | April 25, 2021 | Sunday |
Maharashtra Day | May 01, 2021 | Saturday |
Independence Day | August 15, 2021 | Sunday |
Mahatma Gandhi Jayanti | October 02, 2021 | Saturday |
Christmas | December 25, 2021 | Saturday |
Market Holidays For Commodity Derivatives Trading 2021 – MCX
Holidays | Date | Day | Morning session | Evening session |
---|---|---|---|---|
New Year Day | January 01, 2021 | Friday | Open | Closed |
Republic Day | January 26,2021 | Tuesday | Closed | Closed |
Mahashivratri | March 11, 2021 | Thursday | Closed | Open |
Holi | March 29, 2021 | Monday | Closed | Open |
Good Friday | April 02, 2021 | Friday | Closed | Closed |
Dr.Babasaheb Ambedkar Jayanti | April 14, 2021 | Wednesday | Closed | Open |
Ram Navami | April 21, 2021 | Wednesday | Closed | Open |
Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) | May 13, 2021 | Thursday | Closed | Open |
Bakri Id | July 21,2021 | Wednesday | Closed | Open |
Muharram | August 19,2021 | Thursday | Closed | Open |
Ganesh Chaturthi | September 10,2021 | Friday | Closed | Open |
Dussehra | October 15,2021 | Friday | Closed | Open |
Diwali – Laxmi Puja | November 04, 2021 | Thursday | Closed | Open |
Diwali – Balipratipada | November 05, 2021 | Friday | Closed | Open |
Gurunanak Jayanti | November 19,2021 | Friday | Closed | Open |
Do share this article with your trader friends.